Skip to content

Bump release-drafter/release-drafter from 7.2.1 to 7.3.0#90

Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
dependabot/github_actions/release-drafter/release-drafter-7.3.0
Open

Bump release-drafter/release-drafter from 7.2.1 to 7.3.0#90
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
dependabot/github_actions/release-drafter/release-drafter-7.3.0

Conversation

@dependabot
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@dependabot dependabot Bot commented on behalf of github May 11, 2026

Bumps release-drafter/release-drafter from 7.2.1 to 7.3.0.

Release notes

Sourced from release-drafter/release-drafter's releases.

v7.3.0

What's Changed

New

  • feat: recover recently merged PRs missed by associated PRs lag (#1604) @​jetersen
  • feat: switch release discovery to ref comparison and explicit missing-baseline warnings (#1570) @​jetersen

Bug Fixes

Maintenance

Dependency Updates

Full Changelog: release-drafter/release-drafter@v7.2.1...v7.3.0

Commits
  • c2e2804 chore: release v7.3.0
  • 0c28acd feat: recover recently merged PRs missed by associated PRs lag (#1604)
  • 3052ee0 fix: restore prerelease-identifier on first run when no prior releases exist ...
  • 0503d11 ci: rebuild dist after codegen so generated PRs include bundle updates (#1605)
  • a553731 chore: update generated GraphQL types (#1600)
  • c5dd361 ci: add warning on automatic codegen PRs
  • 705c5af ci: add maintenance label to automated codegen updates
  • acfaf4f chore: clarify base repository pr filtering (#1599)
  • d181a5a fix: prevent using commitish like refs/pull (#1598)
  • f188d08 feat: switch release discovery to ref comparison and explicit missing-baselin...
  • Additional commits viewable in compare view

Dependabot compatibility score

Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase.


Dependabot commands and options

You can trigger Dependabot actions by commenting on this PR:

  • @dependabot rebase will rebase this PR
  • @dependabot recreate will recreate this PR, overwriting any edits that have been made to it
  • @dependabot show <dependency name> ignore conditions will show all of the ignore conditions of the specified dependency
  • @dependabot ignore this major version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this major version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this minor version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this minor version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this dependency will close this PR and stop Dependabot creating any more for this dependency (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)

Bumps [release-drafter/release-drafter](https://github.com/release-drafter/release-drafter) from 7.2.1 to 7.3.0.
- [Release notes](https://github.com/release-drafter/release-drafter/releases)
- [Commits](release-drafter/release-drafter@v7.2.1...v7.3.0)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: release-drafter/release-drafter
  dependency-version: 7.3.0
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
@dependabot dependabot Bot added dependencies Pull requests that update a dependency file github_actions Pull requests that update GitHub Actions code labels May 11, 2026
@github-actions
Copy link
Copy Markdown

Benchmark Results (Julia vlts)

Time benchmarks
main 967c9dc... main / 967c9dc...
ours/n=100/NOAA 0.042 ± 0.0016 ms 0.0417 ± 0.0017 ms 1.01 ± 0.055
ours/n=100/PSA 0.0186 ± 0.0017 ms 0.0185 ± 0.0017 ms 1 ± 0.13
ours/n=100/SPA 0.289 ± 0.0083 ms 0.288 ± 0.0085 ms 1 ± 0.041
ours/n=100/USNO 0.0394 ± 0.00013 ms 0.0395 ± 0.00013 ms 0.998 ± 0.0047
ours/n=100/Walraven 0.0205 ± 0.0017 ms 0.0205 ± 0.0017 ms 1 ± 0.12
ours/n=1000/NOAA 0.41 ± 0.0087 ms 0.415 ± 0.018 ms 0.986 ± 0.048
ours/n=1000/PSA 0.178 ± 0.0094 ms 0.177 ± 0.0096 ms 1 ± 0.076
ours/n=1000/SPA 2.96 ± 0.019 ms 2.95 ± 0.019 ms 1 ± 0.0091
ours/n=1000/USNO 0.39 ± 0.0096 ms 0.391 ± 0.0092 ms 0.999 ± 0.034
ours/n=1000/Walraven 0.198 ± 0.0095 ms 0.199 ± 0.0097 ms 0.997 ± 0.068
ours/n=10000/NOAA 4.15 ± 0.0095 ms 4.11 ± 0.011 ms 1.01 ± 0.0035
ours/n=10000/PSA 1.69 ± 0.0073 ms 1.7 ± 0.0075 ms 0.999 ± 0.0062
ours/n=10000/SPA 29.6 ± 0.16 ms 29.5 ± 0.21 ms 1 ± 0.0089
ours/n=10000/USNO 3.87 ± 0.0062 ms 3.87 ± 0.0092 ms 1 ± 0.0029
ours/n=10000/Walraven 1.93 ± 0.012 ms 1.93 ± 0.0049 ms 1 ± 0.007
ours/n=100000/NOAA 42.2 ± 0.35 ms 41.9 ± 0.14 ms 1.01 ± 0.0091
ours/n=100000/PSA 17.1 ± 0.086 ms 17 ± 0.052 ms 1 ± 0.0059
ours/n=100000/SPA 297 ± 1.9 ms 297 ± 1.7 ms 0.999 ± 0.0085
ours/n=100000/USNO 39 ± 0.11 ms 39.1 ± 0.09 ms 0.998 ± 0.0037
ours/n=100000/Walraven 19.5 ± 0.056 ms 19.4 ± 0.046 ms 1 ± 0.0037
refraction/ARCHER 0.00023 ± 1e-06 ms 0.000231 ± 1e-05 ms 0.996 ± 0.043
refraction/BENNETT 0.000221 ± 1e-05 ms 0.000231 ± 1e-06 ms 0.957 ± 0.043
refraction/MICHALSKY 0.00019 ± 1e-06 ms 0.000191 ± 1e-05 ms 0.995 ± 0.052
refraction/NoRefraction 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
refraction/SG2 0.00024 ± 1e-05 ms 0.00024 ± 1e-06 ms 1 ± 0.042
single/NOAA 0.000441 ± 0 ms 0.00045 ± 1e-05 ms 0.98 ± 0.022
single/PSA 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
single/SPA 0.00295 ± 1.1e-05 ms 0.00293 ± 1.1e-05 ms 1 ± 0.0053
single/USNO 0.000391 ± 1e-05 ms 0.0004 ± 1e-05 ms 0.978 ± 0.035
single/Walraven 0.00023 ± 1e-05 ms 0.00023 ± 1e-05 ms 1 ± 0.061
solposx/n=100/NOAA 4.06 ± 0.053 ms 4.01 ± 0.053 ms 1.01 ± 0.019
solposx/n=100/PSA 2.9 ± 0.042 ms 2.89 ± 0.04 ms 1 ± 0.02
solposx/n=100/SPA 3.17 ± 0.029 ms 3.13 ± 0.029 ms 1.01 ± 0.013
solposx/n=100/USNO 3.14 ± 0.038 ms 3.11 ± 0.041 ms 1.01 ± 0.018
solposx/n=100/Walraven 1.16 ± 0.027 ms 1.17 ± 0.022 ms 0.99 ± 0.03
solposx/n=1000/NOAA 4.66 ± 0.062 ms 4.7 ± 0.067 ms 0.99 ± 0.019
solposx/n=1000/PSA 3.24 ± 0.045 ms 3.3 ± 0.046 ms 0.982 ± 0.019
solposx/n=1000/SPA 7.74 ± 0.044 ms 7.67 ± 0.038 ms 1.01 ± 0.0076
solposx/n=1000/USNO 7.25 ± 0.18 ms 7.23 ± 0.16 ms 1 ± 0.033
solposx/n=1000/Walraven 1.45 ± 0.032 ms 1.47 ± 0.033 ms 0.987 ± 0.031
solposx/n=10000/NOAA 10.7 ± 0.18 ms 10.7 ± 0.12 ms 1 ± 0.021
solposx/n=10000/PSA 6.67 ± 0.094 ms 6.68 ± 0.081 ms 0.998 ± 0.019
solposx/n=10000/SPA 50.3 ± 0.2 ms 50.5 ± 0.26 ms 0.996 ± 0.0066
solposx/n=10000/USNO 48 ± 1.5 ms 47.4 ± 1.3 ms 1.01 ± 0.043
solposx/n=10000/Walraven 3.98 ± 0.053 ms 3.97 ± 0.042 ms 1 ± 0.017
solposx/n=100000/NOAA 67.5 ± 0.83 ms 66.6 ± 0.72 ms 1.01 ± 0.017
solposx/n=100000/PSA 39.1 ± 0.7 ms 39 ± 0.57 ms 1 ± 0.023
solposx/n=100000/SPA 486 ± 2.5 ms 482 ± 4.2 ms 1.01 ± 0.01
solposx/n=100000/USNO 477 ± 14 ms 471 ± 9.9 ms 1.01 ± 0.037
solposx/n=100000/Walraven 28.5 ± 0.43 ms 28.5 ± 0.32 ms 1 ± 0.019
time_to_load 0.163 ± 0.0037 s 0.162 ± 0.0023 s 1 ± 0.027
Memory benchmarks
main 967c9dc... main / 967c9dc...
ours/n=100/NOAA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/PSA 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/SPA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/USNO 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Walraven 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=1000/NOAA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/PSA 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/SPA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/USNO 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Walraven 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/PSA 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/USNO 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=1000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=10000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
time_to_load 0.153 k allocs: 14.5 kB 0.153 k allocs: 14.5 kB 1

@github-actions
Copy link
Copy Markdown

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main 967c9dc... main / 967c9dc...
ours/n=100/NOAA 0.042 ± 0.00039 ms 0.0422 ± 0.00036 ms 0.996 ± 0.012
ours/n=100/PSA 0.0175 ± 0.00042 ms 0.0176 ± 0.00042 ms 0.995 ± 0.033
ours/n=100/SPA 0.372 ± 0.0047 ms 0.376 ± 0.0049 ms 0.99 ± 0.018
ours/n=100/USNO 0.0395 ± 0.00067 ms 0.0396 ± 0.00065 ms 0.996 ± 0.023
ours/n=100/Walraven 0.0203 ± 0.00021 ms 0.0203 ± 0.00019 ms 0.999 ± 0.014
ours/n=1000/NOAA 0.412 ± 0.0057 ms 0.414 ± 0.0059 ms 0.995 ± 0.02
ours/n=1000/PSA 0.175 ± 0.005 ms 0.175 ± 0.0052 ms 1 ± 0.041
ours/n=1000/SPA 3.8 ± 0.011 ms 3.83 ± 0.0071 ms 0.991 ± 0.0034
ours/n=1000/USNO 0.388 ± 0.0057 ms 0.388 ± 0.0053 ms 0.999 ± 0.02
ours/n=1000/Walraven 0.204 ± 0.007 ms 0.204 ± 0.0068 ms 1 ± 0.048
ours/n=10000/NOAA 4.13 ± 0.032 ms 4.15 ± 0.039 ms 0.997 ± 0.012
ours/n=10000/PSA 1.74 ± 0.013 ms 1.77 ± 0.017 ms 0.986 ± 0.012
ours/n=10000/SPA 38 ± 0.077 ms 38.4 ± 0.07 ms 0.99 ± 0.0027
ours/n=10000/USNO 3.87 ± 0.031 ms 3.88 ± 0.037 ms 0.997 ± 0.013
ours/n=10000/Walraven 2.04 ± 0.0073 ms 2.04 ± 0.011 ms 1 ± 0.0064
ours/n=100000/NOAA 42.4 ± 0.81 ms 42.4 ± 0.89 ms 0.998 ± 0.028
ours/n=100000/PSA 17.6 ± 0.63 ms 17.6 ± 0.63 ms 1 ± 0.051
ours/n=100000/SPA 382 ± 1.1 ms 386 ± 0.44 ms 0.99 ± 0.0031
ours/n=100000/USNO 39.1 ± 0.21 ms 39.3 ± 0.13 ms 0.995 ± 0.0062
ours/n=100000/Walraven 20.5 ± 0.63 ms 20.5 ± 0.23 ms 0.998 ± 0.032
refraction/ARCHER 0.000242 ± 3e-06 ms 0.000243 ± 3e-06 ms 0.996 ± 0.017
refraction/BENNETT 0.000239 ± 3e-06 ms 0.00024 ± 3e-06 ms 0.996 ± 0.018
refraction/MICHALSKY 0.0002 ± 2e-06 ms 0.000202 ± 3e-06 ms 0.99 ± 0.018
refraction/NoRefraction 0.000198 ± 2e-06 ms 0.000199 ± 3e-06 ms 0.995 ± 0.018
refraction/SG2 0.000253 ± 3e-06 ms 0.000254 ± 3e-06 ms 0.996 ± 0.017
single/NOAA 0.000443 ± 4e-06 ms 0.000442 ± 4e-06 ms 1 ± 0.013
single/PSA 0.000197 ± 2e-06 ms 0.000198 ± 3e-06 ms 0.995 ± 0.018
single/SPA 0.00385 ± 4.4e-05 ms 0.00386 ± 3.8e-05 ms 0.997 ± 0.015
single/USNO 0.000402 ± 3e-06 ms 0.000403 ± 6e-06 ms 0.998 ± 0.017
single/Walraven 0.000239 ± 3e-06 ms 0.00024 ± 3e-06 ms 0.996 ± 0.018
solposx/n=100/NOAA 3.34 ± 0.15 ms 3.42 ± 0.14 ms 0.975 ± 0.06
solposx/n=100/PSA 2.43 ± 0.14 ms 2.47 ± 0.098 ms 0.986 ± 0.069
solposx/n=100/SPA 2.86 ± 0.12 ms 2.98 ± 0.12 ms 0.959 ± 0.054
solposx/n=100/USNO 2.7 ± 0.14 ms 2.7 ± 0.1 ms 0.998 ± 0.065
solposx/n=100/Walraven 1 ± 0.12 ms 1.03 ± 0.11 ms 0.973 ± 0.16
solposx/n=1000/NOAA 4.15 ± 0.16 ms 4.03 ± 0.11 ms 1.03 ± 0.048
solposx/n=1000/PSA 2.64 ± 0.045 ms 2.66 ± 0.039 ms 0.992 ± 0.022
solposx/n=1000/SPA 6.92 ± 0.43 ms 6.68 ± 0.12 ms 1.04 ± 0.066
solposx/n=1000/USNO 6.75 ± 0.39 ms 6.62 ± 0.21 ms 1.02 ± 0.068
solposx/n=1000/Walraven 1.25 ± 0.086 ms 1.29 ± 0.092 ms 0.971 ± 0.096
solposx/n=10000/NOAA 10.1 ± 0.44 ms 10.4 ± 0.57 ms 0.978 ± 0.068
solposx/n=10000/PSA 5.56 ± 0.14 ms 5.8 ± 0.48 ms 0.959 ± 0.083
solposx/n=10000/SPA 41.5 ± 0.8 ms 42.2 ± 0.32 ms 0.982 ± 0.02
solposx/n=10000/USNO 44.2 ± 2 ms 45.5 ± 2.1 ms 0.972 ± 0.062
solposx/n=10000/Walraven 3.52 ± 0.19 ms 3.45 ± 0.13 ms 1.02 ± 0.068
solposx/n=100000/NOAA 74.3 ± 1.1 ms 76.3 ± 1.4 ms 0.974 ± 0.023
solposx/n=100000/PSA 37.1 ± 1.2 ms 40.4 ± 0.64 ms 0.919 ± 0.033
solposx/n=100000/SPA 429 ± 4 ms 450 ± 4.6 ms 0.953 ± 0.013
solposx/n=100000/USNO 440 ± 15 ms 459 ± 11 ms 0.959 ± 0.04
solposx/n=100000/Walraven 27.6 ± 0.85 ms 29.3 ± 1.1 ms 0.94 ± 0.046
time_to_load 0.16 ± 0.00028 s 0.162 ± 0.00031 s 0.984 ± 0.0025
Memory benchmarks
main 967c9dc... main / 967c9dc...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=1000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=10000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
time_to_load 0.145 k allocs: 11 kB 0.145 k allocs: 11 kB 1

@github-actions
Copy link
Copy Markdown

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main 967c9dc... main / 967c9dc...
ours/n=100/NOAA 0.042 ± 0.00033 ms 0.0416 ± 0.00021 ms 1.01 ± 0.0094
ours/n=100/PSA 0.0165 ± 0.00015 ms 0.0165 ± 0.00013 ms 1 ± 0.012
ours/n=100/SPA 0.429 ± 0.0096 ms 0.419 ± 0.009 ms 1.02 ± 0.032
ours/n=100/USNO 0.0393 ± 0.00031 ms 0.0395 ± 0.00031 ms 0.995 ± 0.011
ours/n=100/Walraven 0.0192 ± 0.00048 ms 0.0193 ± 0.00051 ms 0.994 ± 0.036
ours/n=1000/NOAA 0.412 ± 0.0088 ms 0.41 ± 0.0089 ms 1.01 ± 0.031
ours/n=1000/PSA 0.165 ± 0.0021 ms 0.165 ± 0.0038 ms 0.999 ± 0.027
ours/n=1000/SPA 4.23 ± 0.094 ms 4.29 ± 0.093 ms 0.986 ± 0.031
ours/n=1000/USNO 0.383 ± 0.0087 ms 0.389 ± 0.0087 ms 0.986 ± 0.031
ours/n=1000/Walraven 0.193 ± 0.0082 ms 0.193 ± 0.0085 ms 0.999 ± 0.061
ours/n=10000/NOAA 4.14 ± 0.031 ms 4.12 ± 0.035 ms 1.01 ± 0.011
ours/n=10000/PSA 1.65 ± 0.012 ms 1.66 ± 0.015 ms 0.995 ± 0.011
ours/n=10000/SPA 43.4 ± 0.82 ms 44.2 ± 0.98 ms 0.981 ± 0.029
ours/n=10000/USNO 3.87 ± 0.021 ms 3.89 ± 0.062 ms 0.994 ± 0.017
ours/n=10000/Walraven 1.95 ± 0.012 ms 1.95 ± 0.016 ms 1 ± 0.01
ours/n=100000/NOAA 42.3 ± 0.7 ms 42 ± 1.6 ms 1.01 ± 0.041
ours/n=100000/PSA 16.6 ± 0.52 ms 16.7 ± 0.64 ms 0.996 ± 0.049
ours/n=100000/SPA 455 ± 3.1 ms 438 ± 3.5 ms 1.04 ± 0.011
ours/n=100000/USNO 39.1 ± 0.99 ms 39.4 ± 1 ms 0.993 ± 0.036
ours/n=100000/Walraven 19.5 ± 0.53 ms 19.5 ± 0.57 ms 0.999 ± 0.04
refraction/ARCHER 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0061
refraction/BENNETT 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0061
refraction/MICHALSKY 0.000191 ± 1e-05 ms 0.000191 ± 1e-05 ms 1 ± 0.074
refraction/NoRefraction 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 9e-06 ms 1 ± 0.048
refraction/SG2 0.000241 ± 1e-05 ms 0.000241 ± 1e-05 ms 1 ± 0.059
single/NOAA 0.000441 ± 1e-05 ms 0.000451 ± 1e-06 ms 0.978 ± 0.022
single/PSA 0.00019 ± 1e-05 ms 0.00019 ± 1e-05 ms 1 ± 0.074
single/SPA 0.00398 ± 5e-05 ms 0.0039 ± 9.1e-05 ms 1.02 ± 0.027
single/USNO 0.000391 ± 1e-05 ms 0.000401 ± 1e-06 ms 0.975 ± 0.025
single/Walraven 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0061
solposx/n=100/NOAA 4.2 ± 0.082 ms 4.21 ± 0.088 ms 0.999 ± 0.029
solposx/n=100/PSA 3.02 ± 0.071 ms 3.06 ± 0.069 ms 0.985 ± 0.032
solposx/n=100/SPA 3.49 ± 0.12 ms 3.47 ± 0.091 ms 1.01 ± 0.042
solposx/n=100/USNO 3.26 ± 0.071 ms 3.28 ± 0.065 ms 0.992 ± 0.029
solposx/n=100/Walraven 1.2 ± 0.036 ms 1.17 ± 0.034 ms 1.02 ± 0.043
solposx/n=1000/NOAA 4.96 ± 0.09 ms 4.97 ± 0.11 ms 0.999 ± 0.029
solposx/n=1000/PSA 3.49 ± 0.077 ms 3.5 ± 0.087 ms 0.998 ± 0.033
solposx/n=1000/SPA 8.34 ± 0.1 ms 8.29 ± 0.096 ms 1.01 ± 0.017
solposx/n=1000/USNO 7.68 ± 0.24 ms 7.86 ± 0.24 ms 0.977 ± 0.043
solposx/n=1000/Walraven 1.51 ± 0.045 ms 1.49 ± 0.047 ms 1.01 ± 0.044
solposx/n=10000/NOAA 11.1 ± 0.16 ms 11.4 ± 0.16 ms 0.98 ± 0.019
solposx/n=10000/PSA 6.84 ± 0.4 ms 7.21 ± 0.12 ms 0.948 ± 0.058
solposx/n=10000/SPA 51.6 ± 0.26 ms 51.5 ± 0.21 ms 1 ± 0.0066
solposx/n=10000/USNO 48.5 ± 2 ms 48.8 ± 1.4 ms 0.994 ± 0.051
solposx/n=10000/Walraven 4.33 ± 0.092 ms 4.34 ± 0.094 ms 0.996 ± 0.03
solposx/n=100000/NOAA 69.3 ± 0.63 ms 70.6 ± 0.7 ms 0.981 ± 0.013
solposx/n=100000/PSA 40 ± 0.32 ms 40.2 ± 0.41 ms 0.994 ± 0.013
solposx/n=100000/SPA 515 ± 9.4 ms 515 ± 9.9 ms 1 ± 0.027
solposx/n=100000/USNO 478 ± 12 ms 477 ± 11 ms 1 ± 0.034
solposx/n=100000/Walraven 29.9 ± 0.43 ms 30.1 ± 0.39 ms 0.992 ± 0.019
time_to_load 0.138 ± 0.0017 s 0.141 ± 0.00057 s 0.978 ± 0.013
Memory benchmarks
main 967c9dc... main / 967c9dc...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
