Commit f21c540
DavidQ
Refine Sprite Editor fullscreen shell to compact top controls and full-height workspace
- update `tools/Sprite Editor/spriteEditor.css`
- keep fullscreen toolbar/status container at content height (`auto`) instead of stretching
- set fullscreen app shell layout to `grid-template-rows: auto minmax(0, 1fr)` with `height: calc(100dvh - 120px)`
- ensure workspace can shrink/fill correctly with `min-height: 0`
- result: top control area no longer appears overly tall; canvas/workspace gets remaining vertical space1 parent 0041571 commit f21c540
3 files changed
Lines changed: 231 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | 28 | | |
34 | 29 | | |
35 | 30 | | |
| |||
57 | 52 | | |
58 | 53 | | |
59 | 54 | | |
60 | | - | |
61 | 55 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
68 | 63 | | |
69 | 64 | | |
70 | 65 | | |
71 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
72 | 68 | | |
73 | 69 | | |
74 | 70 | | |
| |||
106 | 102 | | |
107 | 103 | | |
108 | 104 | | |
109 | | - | |
| 105 | + | |
110 | 106 | | |
111 | 107 | | |
112 | 108 | | |
| |||
130 | 126 | | |
131 | 127 | | |
132 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
133 | 131 | | |
134 | 132 | | |
135 | 133 | | |
136 | 134 | | |
137 | 135 | | |
138 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
139 | 138 | | |
140 | 139 | | |
141 | 140 | | |
| |||
150 | 149 | | |
151 | 150 | | |
152 | 151 | | |
153 | | - | |
| 152 | + | |
154 | 153 | | |
155 | 154 | | |
156 | 155 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
31 | 85 | | |
32 | 86 | | |
33 | 87 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
| 61 | + | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
| 69 | + | |
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
70 | 73 | | |
71 | 74 | | |
72 | 75 | | |
73 | 76 | | |
| 77 | + | |
74 | 78 | | |
75 | 79 | | |
76 | 80 | | |
| |||
106 | 110 | | |
107 | 111 | | |
108 | 112 | | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
109 | 142 | | |
110 | 143 | | |
111 | 144 | | |
| |||
150 | 183 | | |
151 | 184 | | |
152 | 185 | | |
153 | | - | |
154 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
155 | 188 | | |
156 | 189 | | |
157 | 190 | | |
158 | 191 | | |
159 | 192 | | |
| 193 | + | |
160 | 194 | | |
161 | 195 | | |
162 | 196 | | |
163 | 197 | | |
164 | 198 | | |
165 | | - | |
| 199 | + | |
166 | 200 | | |
167 | 201 | | |
168 | 202 | | |
| |||
247 | 281 | | |
248 | 282 | | |
249 | 283 | | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
250 | 409 | | |
251 | 410 | | |
252 | 411 | | |
| |||
0 commit comments